Aktieägare

Största ägare per 2023-06-30

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt aktier % röster % ägande
Bronsstädet AB 11 614 500 11 614 500 9,2% 11,9%
Jollis AB 10 312 500 10 312 500 8,1% 10,6%
Kent Sander 1 342 850 4 410 303 5 753 153 14,1% 5,9%
Phantome de genolier AB 5 000 000 5 000 000 3,9% 5,1%
INO3 AB   4 739 728 4 739 728 3,7% 4,9%
Hans Stråberg   4 006 936 4 006 936 3,2% 4,1%
Christian Dahl Services AB 400 000 3 244 528 3 644 528 5,7% 3,7%
Olle Heigard 1 326 800 1 824 203 3 151 003 11,9% 3,2%
Carl Henric Svanberg   2 038 836 2 038 836 1,6% 2,1%
Henry Sténson 188 320 1 617 463 1 805 783 2,8% 1,9%
Övriga   45 389 003 45 389 003 35,8% 46,6%
           
Totalt 3 257 970 94 198 000 97 455 970 100,00% 100,00%